- 歴代キャッチャー打撃力ランキングの第二位、永久に決まること無い説 投稿日 2021年1月4日 21:41:46 (阪神タイガースちゃんねる)

2位城島or阿部or田淵
年度 球団 試合 本塁打 打点 打率 出塁率 長打率 OPS
1995 福岡 12 0 1 .167 .231 .167 .397
1996 17 4 9 .241 .290 .483 .773
1997 120 15 68 .308 .343 .477 .820
1998 122 16 58 .251 .309 .420 .729
1999 135 17 77 .306 .356 .481 .837
2000 84 9 50 .310 .377 .485 .862
2001 140 31 95 .258 .305 .466 .772
2002 115 25 74 .293 .348 .517 .865
2003 140 34 119 .330 .399 .593 .993
2004 116 36 91 .338 .432 .655 1.087
2005 116 24 57 .309 .381 .557 .938
2006 SEA 144 18 76 .291 .332 .451 .783
2007 135 14 61 .287 .322 .433 .755
2008 112 7 39 .227 .277 .332 .609
2009 71 9 22 .247 .296 .406 .702
2010 阪神 144 28 91 .303 .352 .507 .859
2011 38 5 13 .189 .243 .326 .569
2012 24 0 5 .179 .214 .205 .419
NPB:14年1323 244 808 .296 .355 .508 .863
MLB:4年 462 48 198 .268 .310 .411 .721
年度 球団 試合 本塁打 打点 打率 出塁率 長打率 OPS
2001 巨人 127 13 44 .225 .293 .373 .666
2002 127 18 73 .298 .377 .478 .854
2003 94 15 51 .303 .392 .500 .892
2004 108 33 78 .301 .391 .625 1.016
2005 130 26 86 .300 .365 .498 .863
2006 129 10 56 .294 .349 .427 .776
2007 140 33 101 .275 .355 .513 .868
2008 125 24 67 .271 .350 .502 .852
2009 123 32 76 .293 .357 .587 .943
2010 140 44 92 .281 .368 .608 .976
2011 114 20 61 .292 .363 .500 .863
2012 138 27 104 .340 .429 .565 .994
2013 135 32 91 .296 .427 .564 .991
2014 131 19 57 .248 .340 .425 .765
2015 111 15 47 .242 .370 .414 .784
2016 91 12 52 .310 .394 .457 .850
2017 129 15 76 .262 .329 .389 .718
2018 95 11 46 .247 .324 .444 .769
2019 95 7 27 .297 .411 .481 .892
通算:19年 2282 406 1285 .284 .368 .495 .863
他はやってないんやから
続きを読む
Source: 阪神タイガースちゃんねる
あなたにおすすめの記事